W razie pytań prosimy o kontakt z recepcją nr: 506465808
Badanie | Cena |
---|---|
Konsultacja lekarska | 150 – 450 PLN |
Telekonsultacja lekarska | 100-350 PLN |
Rehabilitacja dzieci | 120 PLN |
Badanie kandydatów na kierowców | 200 PLN |
EKG (bez opisu) | 50 PLN |
EKG (z opisem) | 80 PLN |
EKG (z konsultacją kardiologiczną) | 300 PLN |
Holter EKG 12 odprowadzeń 24h Schiller Medilog FD z analizą Medilog Enterprise | 330 PLN + 100PLN/kolejna doba |
Holter EKG 24h Schiller z analizą Medilog Enterprise |
220 PLN zwykły, 330 PLN (12 odprowadzeń) |
Holter EKG 48h Schiller z analizą Medilog Enterprise | 330 PLN (dotyczy Holtera 5 odprowadzeń) |
Holter EKG >48h (rejestracja maksymalnie do ok. 14 dni – w zależności od pojemności akumulatora) | 330 PLN + 100 pln za kolejny każdy dzień (dotyczy Holtera 5 odprowadzeń) |
Holter 7 dni | 710 pln (dotyczy Holtera 5 odprowadzeń) |
Wizyta receptowa ((tele) konsultacja lekarska receptowa) | 60 pln (dotyczy wybranych pacjentów) |
Holter ciśnieniowy (ABPM) 24h | 140 PLN |
Echo serca | 250 PLN |
Echo serca + konsultacja specjalisty kardiologa | 500 pln |
USG-Doppler tętnic szyjnych | 200 pln |
USG-Doppler tt kończyn dln/grn |
190 pln/1 kończyna 350 pln 2 kończyny |
USG Doppler żył kończyn dln |
200 pln/1 kończyna 380 pln 2 kończyny |
2. Wybrane badania laboratoryjne:
Nazwa badania | Cena [zł] | Dodatkowe informacje |
Morfologia | 22 | |
Morfologia + rozmaz | 32 | |
OB | 10 | Odczyn Biernackiego |
Retikulocyty | 24 | |
HbA1c | 48 | Hemoglobina glikowana |
PT/INR | 24 | |
APTT | 24 | |
D-dimery | 65 | |
Fibrynogen | 30 | |
Glukoza | 20 | |
Glukoza 1 godz | 24 | |
Glukoza 2 godz | 36 | |
Lipidogram | 60 | |
Kał badanie ogólne | 24 | |
Sód | 20 | |
Potas | 20 | |
ALT | 24 | AspAT |
AST | 24 | AlAT |
GGTP | 24 | |
Amylaza | 22 | |
Lipaza | 40 | |
Mocznik | 20 | |
Kreatynina | 20 | |
Kwas moczowy | 22 | |
Wapń całkowity | 20 | |
Fosfor | 20 | |
Magnez | 24 | |
Żelazo | 24 | |
CRP | 30 | |
TSH | 40 | |
Witamina D | 85 | |
FT4 | 40 | |
FT3 | 40 | |
Ferrytyna | 45 | |
Witamina B12 | 58 | |
Insulina | 45 | |
Kwas Foliowy | 58 | |
PSA całkowity | 50 | |
INNE BADANIA | Prosimy o kontakt z recepcją: 506465808 |
Badania wykonywane są w:
Wtorki 8.00 – 10.00
Czwartki 8.00 – 10.00
Soboty 8.00 – 10.30
Cennik ważny od dnia 01.03.2025r.
Ceny mają charakter orientacyjny, mogą ulec zmianie i nie stanowią oferty handlowej w ramach Kodeksu Cywilnego